Daily Notes - 20th October 2025
Daily Market Update – 20 Oct 2025
Top 5 Gainers
| Stock | Close (₹) | Change (%) |
|---|---|---|
| CIPLA | ₹1639.1 | 3.9% |
| RELIANCE | ₹1466.8 | 3.53% |
| SHRIRAMFIN | ₹693.95 | 2.73% |
| BAJAJFINSV | ₹2139.8 | 2.69% |
| AXISBANK | ₹1226.0 | 2.15% |
Top 5 Losers
| Stock | Close (₹) | Change (%) |
|---|---|---|
| ICICIBANK | ₹1390.3 | -3.22% |
| JSWSTEEL | ₹1145.2 | -1.56% |
| M&M | ₹3599.1 | -1.32% |
| ETERNAL | ₹338.15 | -1.31% |
| ADANIPORTS | ₹1467.0 | -0.84% |
All Nifty 50 Stocks
| Stock | Close (₹) | Change (%) |
|---|---|---|
| CIPLA | ₹1639.1 | 3.9% |
| RELIANCE | ₹1466.8 | 3.53% |
| BAJAJFINSV | ₹2139.8 | 2.69% |
| SHRIRAMFIN | ₹693.95 | 2.73% |
| DRREDDY | ₹1282.0 | 2.08% |
| AXISBANK | ₹1226.0 | 2.15% |
| SBIN | ₹907.5 | 2.06% |
| BHARTIARTL | ₹2051.5 | 1.96% |
| HINDALCO | ₹786.35 | 1.75% |
| TCS | ₹3015.2 | 1.79% |
| TITAN | ₹3737.2 | 1.7% |
| INFY | ₹1460.9 | 1.37% |
| INDIGO | ₹5934.0 | 1.47% |
| APOLLOHOSP | ₹8010.0 | 1.37% |
| TATACONSUM | ₹1176.4 | 0.89% |
| BAJFINANCE | ₹1081.0 | 1.02% |
| TECHM | ₹1444.4 | 0.82% |
| BEL | ₹416.5 | 0.9% |
| LT | ₹3872.7 | 0.87% |
| TATAMOTORS | ₹399.75 | 0.79% |
| GRASIM | ₹2854.0 | 0.63% |
| HCLTECH | ₹1495.4 | 0.62% |
| JIOFIN | ₹310.7 | 0.45% |
| SUNPHARMA | ₹1688.6 | 0.57% |
| MAXHEALTH | ₹1209.6 | 0.57% |
| COALINDIA | ₹390.6 | 0.46% |
| ONGC | ₹248.74 | 0.42% |
| ASIANPAINT | ₹2516.0 | 0.33% |
| NTPC | ₹341.95 | 0.28% |
| WIPRO | ₹241.24 | 0.14% |
| ITC | ₹413.05 | 0.22% |
| HDFCBANK | ₹1002.95 | 0.04% |
| KOTAKBANK | ₹2213.8 | 0.36% |
| ADANIENT | ₹2548.1 | -0.05% |
| MARUTI | ₹16424.0 | 0.14% |
| ULTRACEMCO | ₹12346.0 | -0.19% |
| TATASTEEL | ₹171.95 | -0.16% |
| HINDUNILVR | ₹2594.4 | -0.36% |
| NESTLEIND | ₹1285.4 | -0.32% |
| TRENT | ₹4802.3 | -0.25% |
| SBILIFE | ₹1839.7 | -0.24% |
| BAJAJ-AUTO | ₹9124.5 | -0.28% |
| HDFCLIFE | ₹742.25 | -0.5% |
| EICHERMOT | ₹7013.5 | -0.41% |
| POWERGRID | ₹288.2 | -0.53% |
| ADANIPORTS | ₹1467.0 | -0.84% |
| ETERNAL | ₹338.15 | -1.31% |
| JSWSTEEL | ₹1145.2 | -1.56% |
| M&M | ₹3599.1 | -1.32% |
| ICICIBANK | ₹1390.3 | -3.22% |
Disclaimer: This content is for educational purposes only and does not constitute financial advice.
The content provided on EqNotesOnline is for educational and informational purposes only. All stock market updates, analyses, charts, and insights shared are not investment advice.
EqNotesOnline, its owners, and contributors are not responsible for any financial losses or investment decisions made based on this content.
Readers are advised to do their own research and/or consult a SEBI-registered investment advisor before making any investment decisions.